Пробег в Желтых Водах

31 мая в городе Желтые Воды прошел 23 Всеукраинский легкоатлетический пробег, посвященный 360-летию битвы под Жёлтыми Водами.
Соревнования проходили в две дистанции 7 и 14км. На дистанции в 7км участвовали женщины, юноши и ветераны, а дистанцию в 14км преодолевали мужчины и юниоры. На соревнования приехали участники почти со всех регионов Украины, и так же впервые на этом старте принимал участие спортсмен из «черного континента», но с украинской пропиской, студент Харьковского университета.

На семь километров вышло на старт 121 участник, а на 14км 66.
Открытие соревнований было проведено торжественным парадом, а мэр города пожелал участникам легкого бега.
Первый километр участники пробежали по стадиону, что дало возможность зрителем понаблюдать за красивой колонной спортсменов, которая растянулась по всему стадиону.
В этом году из украинской элиты ни кто не посетил пробег, но это по известным причинам: Олимпийский год, и также ровно через неделю стартует первый этап Кубка Украины.
Из общей беговой колонны сразу выделилось два спортсмена А.Симонов и Ю. Цымбал, которые так и за финишировали – соответственно первый и второй,
Дистанцию в 7км второй год подряд выигрывает спортсменка из Кировограда Анна Пешкова. Второй стала Днепропетровская спортсменка Дегтяренко Ольга, а третья к финишу прибыла совсем юная, подающая надежды бегунья Луценко Юлия.

Среди ветеранов легкой атлетики отметился МСМК, неоднократный победитель Московского марафона среди ветеранов Николай Николаенко, который, не смотря на свой возраст, в абсолютном первенстве финишировал шестым и выиграл в своей возрастной категории.

На финише каждый участник получил памятную медаль, пакетик с символикой соревнований. Организаторы сделали так, что на награждении без внимания не остался практически не один участник пробега. И все желающие могли восстановить свои силы в сауне и бассейне.
Хотелось бы отметить усилия тех людей, поступки которых вызывают огромное уважение! Это в прошлом спортсмены, которых спорт «вел по жизни», со спортом они делали первые шаги во взрослую, нелегкую жизнь и сейчас продолжают шагать в ногу со спортом, всячески пропагандируют здоровый образ жизни!

Это спонсор, организатор и президент КЛБ «Ритм» мастера спорта Николай Деревянчук и спонсор-организатор мастер спорта Владимир Николаев. Своими усилиями, они каждый последний день весны, дарят любителем бега настоящий праздник!

Виктор Жданов, Александр Доманчук
Фото Подгорного Станислава
На фото Силантьев Илья и Рудякова Елизавета
Результаты соревнований можно посмотреть ниже

Дніпропетровське обласне управління з питань фізичної
культури та спорту
Фізкультурно-спортивне товариство «Атом України»
Протокол
XXШ Всеукраїнського легкоатлетичного пробігу,
присвяченого 360 – річниці битви на Жовтих Водах

Абсолютный зачёт мужчины 14 км
1 7 Сімонов Антон м.Новомосковськ 22.10.84 :42,59
2 1 Цимбал Юрій м.Кіровоград 29.11.83 :43,50
3 8 Феськін Ігор м.Дніпропетровськ 15.02.91 :44,43
4 11 Колодяжний Володимир м.Дніпропетровськ 16.10.87 :45,08
5 41 Шкіренко Сергій м.Олександрія 01.01.90 :46,29
6 23 Ніколаєнко Микола м.Дніпропетровськ 09.01.54 :46,34
7 20 Західний Антон м.Кривий Ріг 08.03.83 :46,56
8 42 Зінченко володимир м.Олександрія 01.01.89 :47,38
9 29 Шевчук Олександр пгт.Веселое 07.04.64 :47,42
10 6 Карпович Василь м.Дніпродзержинськ 15.01.55 :48,12
11 98 Дерев»янчук Микола КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 07.12.61 :49,14
11 70 Васьков Володимир Южноукраїнська АЕС 17.04.74 :49,14
13 28 Зайченко Сергій м.Олександрія 01.01.85 :49,25
14 12 Міхно Олександр м.Олександрія 01.01.88 :49,28
15 50 Лотник Віталій м.Харків 10.08.79 :49,32
16 82 Саєнко Микола м.Каховка 03.08.54 :50,07
17 26 Четверіков Юрій м.Кривий Ріг 01.05.80 :50,09
18 2 Данель Черьйот м.Харків 17.12.84 :50,14
19 22 Русаненко Олексій м.Першотравенськ 22.11.63 :50,20
20 5 Семенов Вячеслав м.Маріупіль 04.02.58 :50,30
21 84 Волков Олександр Южноукраїнська АЕС 14.09.76 :51,05
22 88 Бондарєв Костянтин Запорізька АЕС м.Енергодар 07.01.61 :51,12
23 40 Кібукевич Володимир м.Олександрія 01.01.90 :51,30
24 90 Среберко Володимир РАЕС м.Кузнецовськ 17.11.58 :51,45
25 80 Савенок Микола Чорнобильська АЕС 11.08.60 :51,53
26 38 Чубарь Віктор м.Олександрія 01.01.91 :52,26
27 81 Веремійченко Володим м.Чернігів 16.09.58 :52,31
28 4 Павелко Андрій м.Харків 21.06.85 :52,48
29 31 Луценко Сергій м.Кривий Ріг 15.12.67 :52,54
30 95 Єгоров Ігор м.Ровеньки 19.02.56 :53,00
31 100 Басов Олександр КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 25.04.68 :53,14
32 44 Цьома Віталій ДЮСШ м.Жовті Води 01.01.92 :54,02
33 10 Колесніченко Микола КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 22.07.52 :54,43
34 35 Іловецький Віталій м.П»ятихатки 19.10.86 :55,03
35 14 Коршунов Сергій м.Дніпродзержинськ 16.07.57 :55,21
36 3 Тугов Анатолый м.Кривий Ріг 02.02.52 :55,40
37 25 Кочеренюк сергій Южноукраїнська АЕС 09.11.89 :56,10
38 24 Мешевський Дмитро м.Дніпропетровськ 31.01.51 :56,17
39 67 Калачиков Олександр м.Запоріжжя 10.01.49 :56,43
40 78 Прасолов Микола КЛБ «Прибужжя» 17.12.44 :59,07
41 99 Митев Георгій м.Ізмаїл 01.10.45 :59,10
42 27 Симон Володимир м.Дніпродзержинськ 01.01.57 :59,54
43 15 Пономар Сергій с.Івашинівка 09.05.54 :59,58
44 92 Шилін Альберт Чорнобильська АЕС 06.04.65 1:00,01
44 96 Говоров Валерій Чорнобильська АЕС 25.02.51 1:00,01
46 17 Котлов Олексій м.Миколаїв 20.06.47 1:00,43
47 85 Христеннко петро КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 08.02.45 1:00,50
48 94 Петряков Микола м.Павлоград 01.01.48 1:02,26
49 73 Омельченко Віталій АР Крим 27.12.45 1:02,30
50 76 Парфенюк Микола м.Нікополь 27.03.55 1:03,45
51 75 Іванов Олександр м.Дніпродзержинськ 29.04.55 1:04,09
52 87 Савенко Юрій КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 26.06.80 1:04,35
53 86 Антоненко Данко КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 13.07.89 1:04,52
54 30 Карпов Микита КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 26.08.86 1:05,44
55 83 Антоненко Микола КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 18.12.61 1:06,06
56 21 Ворон Валерій КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 16.04.51 1:06,52
57 79 Кузьменко Олег м.Лисичанськ 18.10.61 1:07,40
58 72 Распопов Волоодимир м.Первомайськ 29.08.49 1:09,04
59 93 Рибчинський Євген м.Донецьк 16.12.48 1:09,07
60 13 Сопоцько Артем КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 23.01.77 1:11,15
61 74 Жилков Андрій м.Донецьк 01.01.45 1:14,50

Абсолютный зачёт мужчины 7 км
1 80 Левінський Іван ДЮСШ м.Жовті Води 01.01.93 :27,00
2 15 Давиденко Едуард ДЮСШ м.П»ятихатки 03.10.93 :27,04
3 9 Карякін Артур м.Кременчук 13.03.93 :27,45
4 139 Левченко антон ДЮСШ м.П»ятихатки 14.06.92 :27,46
5 33 Кащенко Ілля м.Кременчук 08.01.92 :29,11
6 44 Петрушенко Іван м.Нова Каховка 10.01.41 :29,23
7 73 Галамага Григорій КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 01.01.95 :29,27
8 16 Давиденко Діма ДЮСШ м.П»ятихатки 10.03.92 :29,30
9 8 Ністор Віталій ДЮСШ м.П»ятихатки 11.12.93 :29,32
10 30 Сабінін Дмитро м.Кременчук 12.01.92 :29,36
11 75 Пуріс Володимир ДЮСШ м.Жовті Води 01.01.95 :29,37
12 141 Левченко Сергій ДЮСШ м.П»ятихатки 30.01.96 :30,32
13 35 Городніченко Микола м.Кременчук 16.09.91 :30,35
14 48 Ганєєв Назим м.Донецьк 07.06.41 :30,40
15 34 Білан Володимир ДЮСШ м.П»ятихатки 11.02.95 :31,18
16 113 Жуковський артем ДЮСШ м.Жовті Води 28.03.94 :31,31
17 33 Кащенко Ілля м.Кременчук 08.01.92 :31,48
18 174 Левін Олександр ДЮСШ м.Жовті Води 07.08.95 :31,55
19 183 Чорний Андрій ДЮСШ м.Жовті Води 01.01.98 :32,15
20 91 Левадський Микола м.Чернігів 15.03.42 :32,22
21 27 Антоненко Дмитро м.Кременчук 27.11.92 :32,28
22 26 Бугайов Дмитро ДЮСШ м.П»ятихатки 10.10.94 :32,35
23 10 Федота Богдан м.Кременчук 02.05.92 :32,58
24 4 Василюк Денис м.Кременчук 04.09.92 :33,04
25 20 Куценко Олег м.Кременчук 05.08.92 :33,05
26 65 Некрасов Віктор м.Кременчук 01.01.41 :33,09
27 66 Блідченко Микола Южноукраїнська АЕС 27.05.40 :33,20
28 62 Сєнніков Саша ДЮСШ м.Жовті Води 23.03.96 :33,27
29 67 Гавеля Максим ДЮСШ м.П»ятихатки 26.02.95 :33,46
30 89 Данілов Руслан ДЮСШ м.Жовті Води 04.03.97 :33,50
31 74 Пойда Кирило КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 01.01.97 :33,54
32 84 Суперека Василь КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 01.01.93 :34,27
33 18 Будник Богдан ДЮСШ м.П»ятихатки 26.01.93 :34,46
34 85 Галенко Антон КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 01.01.85 :34,48
35 17 Коваленко Олег КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 17.11.66 :34,50
36 63 Ікальчик Антон ДЮСШ м.Жовті Води 02.04.95 :35,00
37 32 Козьянов Віктор КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 03.04.49 :35,07
38 87 Балан Микола м.Херсон 24.08.37 :35,17
39 25 Сімченко Олександр ДЮСШ м.П»ятихатки 25.08.95 :35,36
40 180 Ведмеденко Ростислав ДЮСШ м.Жовті Води 01.01.97 :35,46
41 105 Ведута Артем ДЮСШ м.Жовті Води 01.01.98 :35,59
42 112 Герасименко Павло КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 01.09.94 :36,01
43 116 Слиєнко Женя КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 21.01.95 :36,02
44 40 Воловик Денис КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 26.03.94 :36,21
45 41 Огнівец Василь КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 15.09.94 :36,24
46 53 Гавриш Володимир КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 07.12.53 :37,04
47 93 Ніколаєнко Анатолій м.Донецьк 09.11.54 :37,20
48 24 Грунь Микола АР Крим 12.02.37 :37,22
49 14 Іванов Олександр КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 01.01.97 :37,42
50 6 Федотов Валерій м.Маріупіль 01.01.35 :38,02
51 51 Гвоздєв Іван КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 16.10.93 :38,22
52 175 Бєлих Олег ДЮСШ м.Жовті Води 26.07.95 :38,45
53 114 Степаненко Артем КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 29.12.95 :39,08
54 117 Савин Михайло КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 21.12.92 :39,16
55 99 Арнаут Іван м.Ізмаїл 05.08.44 :39,26
56 179 Оласюк Дмитро КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 01.07.95 :39,29
57 71 Дмитрієв Леонід КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 01.01.95 :39,30
58 1 Золотой Валерій м.Донецьк 09.07.37 :40,31
59 95 Колончук Марек м.Алчевськ 15.04.39 :41,10
60 64 Ричун Анатолій АР Крим 22.06.41 :41,49
61 173 Шморгун Руслан ДЮСШ м.Жовті Води 19.06.95 :44,18
62 182 Кобзар Георгій ДЮСШ м.Жовті Води 01.01.97 :44,58
63 42 Семіхов Сергій КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 23.09.93 :46,31
64 115 Ємельянов Максим КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 01.01.93 :46,34
65 103 Іващенко Олександр КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 06.11.92 :46,49
66 29 Куліченко Владислав КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 29.10.93 :46,51
67 49 Комков Богдан КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 17.12.96 :47,12
68 59 Сивко Іван ДЮСШ м.Жовті Води 12.07.97 :47,29
69 11 Василенко Валерій КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 07.08.96 :50,15
70 38 Силант»єв Іл»я КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 24.03.93 :50,16
71 96 Тараненко Віктор КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 02.04.97 :55,19
72 178 Ужва Дмитро ДЮСШ м.Жовті Води 03.01.97 :55,20
73 90 Алєєв Фарваз м.Маріупіль 05.09.1925 1:02,14
74 45 Ярошевич Влодимир м.Донецьк 28.09.38 1:10,00

Абсолютный зачёт Женщины 7 км
1 5 Пєшкова Анна м.Кіровоград 24.05.85 :26,28
2 149 Дегтяренко Ольга м.Дніпропетровськ 25.06.83 :27,10
3 69 Луценко Юля м.Кривий Ріг 06.06.95 :28,09
4 184 Наркевич Альона м.Олександрія 24.01.92 :29,18
5 13 Луценко Анна м.Кривий Ріг 13.10.92 :30,04
6 101 Макаренко Катерина м.Олександрія 09.04.93 :31,27
7 88 Шаніна Лідія Чорнобильська АЕС 31.01.65 :32,05
8 186 Ларіна Марина м.Олександрія 02.03.86 :32,29
9 22 Полюхович Оксана ДЮСШ м.П»ятихатки 23.08.95 :32,39
10 61 Савенко Альона Южноукраїнська АЕС 14.03.73 :33,47
11 3 Макайда Олена м.Кременчук 23.05.92 :34,19
12 58 Лисенюк Ірина КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 17.05.78 :34,51
13 60 Кислиця Альона Южноукраїнська АЕС 12.10.72 :35,37
14 72 Пецан Тетяна КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 01.01.95 :35,47
15 23 Статкевич Раїса ДЮСШ м.П»ятихатки 11.02.95 :37,26
16 31 Луценко Лариса м.Кривий Ріг 06.07.71 :37,44
17 43 Настусенко Діана КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 28.10.96 :37,50
18 108 Орлінська Катерина ДЮСШ м.Жовті Води 08.02.93 :38,17
19 176 Лосєва Владислава ДЮСШ м.Жовті Води 18.05.95 :39,09
20 104 Мокич Ніна м.Маріупіль 01.01.52 :39,15
21 46 Гаврилюк Валентина м.Донецьк 17.08.46 :39,32
22 50 Антоненко Рая КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 15.02.57 :40,00
23 19 Бабаєва Ліда ДЮСШ м.П»ятихатки 29.03.93 :40,07
24 28 Казначей Катя ДЮСШ м.П»ятихатки 07.08.96 :40,09
25 54 Олексюк Марія КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 17.06.90 :40,41
26 9101 Алдохіна Віра м.Маріупіль 14.07.45 :40,45
27 21 Романенко Ліза ДЮСШ м.П»ятихатки 21.10.95 :41,15
28 86 Тимошкова Раїса м.Донецьк 09.03.51 :41,34
29 2 Сукочева Лідія АР Крим 21.10.37 :41,51
30 36 Бевзюк Ольга м.Херсон 01.05.41 :44,24
31 12 Кулешова Ідія м.Донецьк 19.07.39 :45,05
32 7 Желудева Валентина м.Маріупіль 01.01.52 :45,17
33 94 Писаревська Мирослав КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 01.12.96 :46,04
34 37 Крутенко Валерія КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 15.03.94 :46,20
35 98 Рудякова Єлизавета КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 31.03.97 :50,15
36 70 Генералова Валентина КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 12.01.38 :54,05
37 555 Василенко Тетяна ДЮСШ м.Жовті Води 12.04.69 :54,46
38 100 Кокіна Владилена КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 13.10.1926 :55,36
39 39 Комаревцева Марина КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 30.05.97 :56,31
40 133 Іконнікова Ніна КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 01.01.52 :56,37
41 68 Довгаль Надія м.Донецьк 28.08.40 :56,58
42 47 Протасова Генрієта м.Маріупіль 14.12.38 1:00,29
43 177 Антонюк Поліна КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 09.08.96 1:00,41
44 97 Зонова Раїса АР Крим 26.06.35 1:00,55
45 172 Бігун Євгенія КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 28.03.97 1:01,06
46 57 Федористова Валентин м.Донецьк 06.12.37 1:04,49
47 55 Фальченко Тамара м.Донецьк 05.03.1929 1:04,50

По вікових групах
Дистанція 7 км (дівчата,жінки)
Місце Нагр.№ Прізвище Команда Результат
І 1995 року народження та менші
1 69 Луценко Юля м.Кривий Ріг 06.06.95 :28,09
2 22 Полюхович Оксана ДЮСШ м.П»ятихатки 23.08.95 :32,39
3 72 Пецан Тетяна КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 01.01.95 :35,47
4 23 Статкевич Раїса ДЮСШ м.П»ятихатки 11.02.95 :37,26
5 43 Настусенко Діана КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 28.10.96 :37,50
6 176 Лосєва Владислава ДЮСШ м.Жовті Води 18.05.95 :39,09
7 28 Казначей Катя ДЮСШ м.П»ятихатки 07.08.96 :40,09
8 21 Романенко Ліза ДЮСШ м.П»ятихатки 21.10.95 :41,15
9 94 Писаревська Мирослав КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 01.12.96 :46,04
10 98 Рудякова Єлизавета КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 31.03.97 :50,15
11 39 Комаревцева Марина КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 30.05.97 :56,31
12 177 Антонюк Поліна КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 09.08.96 1:00,41
13 172 Бігун Євгенія КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 28.03.97 1:01,06

II (1993-1994 рік народження)
1 171 Макаренко Катерина м.Олександрія 09.04.93 :31,27
2 108 Орлінська Катерина ДЮСШ м.Жовті Води 08.02.93 :38,17
3 19 Бабаєва Ліда ДЮСШ м.П»ятихатки 29.03.93 :40,07
4 37 Крутенко Валерія КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 15.03.94 :46,20

III (1992-1991 рік народження)
1 184 Наркевич Альона м.Олександрія 24.01.92 :29,18
2 13 Луценко Анна м.Кривий Ріг 13.10.92 :30,04
3 3 Макайда Олена м.Кременчук 23.05.92 :34,19

IV (1990-1979 рік народження)
1 5 Пєшкова Анна м.Кіровоград 24.05.85 :26,28
2 149 Дегтяренко Ольга м.Дніпропетровськ 25.06.83 :27,10
3 186 Ларіна Марина м.Олександрія 02.03.86 :32,29
4 54 Олексюк Марія КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 17.06.90 :40,41

V (1978-1969 рік народження)
1 61 Савенко Альона Южноукраїнська АЕС 14.03.73 :33,47
2 58 Лисенюк Ірина КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 17.05.78 :34,51
3 60 Кислиця Альона Южноукраїнська АЕС 12.10.72 :35,37
4 31 Луценко Лариса м.Кривий Ріг 06.07.71 :37,44

5 555 Василенко Тетяна ДЮСШ м.Жовті Води 12.04.69 :54,46

VI (1968-1959 рік народження)
1 88 Шаніна Лідія Чорнобильська АЕС м.Славутич 31.01.65 :32,05
VII а (1958 – 1954 рік народження)
1 50 Антоненко Рая КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 15.02.57 :40,00

VII б (1953 – 1949 рік народження)
1 104 Мокич Ніна м.Маріупіль 01.01.52 :39,15
2 86 Тимошкова Раїса м.Донецьк 09.03.51 :41,34
3 7 Желудева Валентина м.Маріупіль 01.01.52 :45,17
4 133 Іконнікова Ніна КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 01.01.52 :56,37

VIII 1948-1944 рік народження
1 46 Гаврилюк Валентина м.Донецьк 17.08.46 :39,32
2 101 Алдохіна Віра м.Маріупіль 14.07.45 :40,45
ІХ 1943-1939 рік народження
1 2 Сукочева Лідія АР Крим 21.10.37 :41,51
2 36 Бевзюк Ольга м.Херсон 01.05.41 :44,24
3 12 Кулешова Ідія м.Донецьк 19.07.39 :45,05
4 70 Генералова Валентина КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 12.01.38 :54,05
5 100 Кокіна Владилена КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 13.10.1926 :55,36
6 68 Довгаль Надія м.Донецьк 28.08.40 :56,58
7 47 Протасова Генрієта м.Маріупіль 14.12.38 1:00,29
8 97 Зонова Раїса АР Крим 26.06.35 1:00,55
9 57 Федористова Валентин м.Донецьк 06.12.37 1:04,49
10 55 Фальченко Тамара м.Донецьк 05.03.1929 1:04,50

Дистанція 7 км (хлопці,чоловіки)
Місце Нагр.№ Прізвище Команда Результат
І 1995 року народження та менші
1 73 Галамага Григорій КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 01.01.95 :29,27
2 75 Пуріс Володимир ДЮСШ м.Жовті Води 01.01.95 :29,37
3 141 Левченко Сергій ДЮСШ м.П»ятихатки 30.01.96 :30,32
4 34 Білан Володимир ДЮСШ м.П»ятихатки 11.02.95 :31,18
5 174 Левін Олександр ДЮСШ м.Жовті Води 07.08.95 :31,55
6 183 Чорний Андрій ДЮСШ м.Жовті Води 01.01.98 :32,15
7 62 Сєнніков Саша ДЮСШ м.Жовті Води 23.03.96 :33,27
8 67 Гавеля Максим ДЮСШ м.П»ятихатки 26.02.95 :33,46
9 89 Данілов Руслан ДЮСШ м.Жовті Води 04.03.97 :33,50
10 74 Пойда Кирило КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 01.01.97 :33,54
11 63 Ікальчик Антон ДЮСШ м.Жовті Води 02.04.95 :35,00
12 25 Сімченко Олександр ДЮСШ м.П»ятихатки 25.08.95 :35,36
13 180 Ведмеденко Ростислав ДЮСШ м.Жовті Води 01.01.97 :35,46
14 105 Ведута Артем ДЮСШ м.Жовті Води 01.01.98 :35,59
15 116 Слиєнко Женя КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 21.01.95 :36,02
16 14 Іванов Олександр КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 01.01.97 :37,42
17 175 Бєлих Олег ДЮСШ м.Жовті Води 26.07.95 :38,45
18 114 Степаненко Артем КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 29.12.95 :39,08
19 179 Оласюк Дмитро КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 01.07.95 :39,29
20 71 Дмитрієв Леонід КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 01.01.95 :39,30
21 173 Шморгун Руслан ДЮСШ м.Жовті Води 19.06.95 :44,18
22 182 Кобзар Георгій ДЮСШ м.Жовті Води 01.01.97 :44,58
23 49 Комков Богдан КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 17.12.96 :47,12
24 59 Сивко Іван ДЮСШ м.Жовті Води 12.07.97 :47,29
25 11 Василенко Валерій КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 07.08.96 :50,15
26 96 Тараненко Віктор КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 02.04.97 :55,19
27 178 Ужва Дмитро ДЮСШ м.Жовті Води 03.01.97 :55,20

II (1993-1994 рік народження)
1 80 Левінський Іван ДЮСШ м.Жовті Води 01.01.93 :27,00
2 15 Давиденко Едуард ДЮСШ м.П»ятихатки 03.10.93 :27,04
3 9 Карякін Артур м.Кременчук 13.03.93 :27,45
4 8 Ністор Віталій ДЮСШ м.П»ятихатки 11.12.93 :29,32
5 113 Жуковський артем ДЮСШ м.Жовті Води 28.03.94 :31,31

6 26 Бугайов Дмитро ДЮСШ м.П»ятихатки 10.10.94 :32,35
7 84 Суперека Василь КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 01.01.93 :34,27
8 18 Будник Богдан ДЮСШ м.П»ятихатки 26.01.93 :34,46
9 112 Герасименко Павло КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 01.09.94 :36,01
10 40 Воловик Денис КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 26.03.94 :36,21
11 41 Огнівец Василь КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 15.09.94 :36,24
12 51 Гвоздєв Іван КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 16.10.93 :38,22
13 42 Семіхов Сергій КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 23.09.93 :46,31
14 115 Ємельянов Максим КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 01.01.93 :46,34
15 29 Куліченко Владислав КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 29.10.93 :46,51
16 38 Силант»єв Іл»я КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 24.03.93 :50,16

III (1992-1991 рік народження)
1 139 Левченко антон ДЮСШ м.П»ятихатки 14.06.92 :27,46
2 33 Кащенко Ілля м.Кременчук 08.01.92 :29,11
3 16 Давиденко Діма ДЮСШ м.П»ятихатки 10.03.92 :29,30
4 30 Сабінін Дмитро м.Кременчук 12.01.92 :29,36
5 35 Городніченко Микола м.Кременчук 16.09.91 :30,35
6 33 Кащенко Ілля м.Кременчук 08.01.92 :31,48
7 27 Антоненко Дмитро м.Кременчук 27.11.92 :32,28
8 10 Федота Богдан м.Кременчук 02.05.92 :32,58
9 4 Василюк Денис м.Кременчук 04.09.92 :33,04
10 20 Куценко Олег м.Кременчук 05.08.92 :33,05
11 117 Савин Михайло КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 21.12.92 :39,16
12 103 Іващенко Олександр КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 06.11.92 :46,49

IV (1990-1979 рік народження)
1 85 Галенко Антон КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 01.01.85 :34,48

VI (1968-1959 рік народження) 1 17 Коваленко Олег КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 17.11.66 :34,50

VII а (1958 – 1954 рік народження) 1 93 Ніколаєнко Анатолій м.Донецьк 09.11.54 :37,20

VII б (1953 – 1949 рік народження) 1 32 Козьянов Віктор КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 03.04.49 :35,07
2 53 Гавриш Володимир КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 07.12.53 :37,04

VIII 1948-1944 рік народження 1 99 Арнаут Іван м.Ізмаїл 05.08.44 :39,26
ІХ 1943-1939 рік народження
1 44 Петрушенко Іван м.Нова Каховка 10.01.41 :29,23
2 48 Ганєєв Назим м.Донецьк 07.06.41 :30,40
3 91 Левадський Микола м.Чернігів 15.03.42 :32,22
4 65 Некрасов Віктор м.Кременчук 01.01.41 :33,09
5 66 Блідченко Микола Южноукраїнська АЕС 27.05.40 :33,20
6 95 Колончук Марек м.Алчевськ 15.04.39 :41,10
7 64 Ричун Анатолій АР Крим 22.06.41 :41,49
X (1938 рік та старші)
1 87 Балан Микола м.Херсон 24.08.37 :35,17

2 24 Грунь Микола АР Крим 12.02.37 :37,22
3 6 Федотов Валерій м.Маріупіль 01.01.35 :38,02
4 1 Золотой Валерій м.Донецьк 09.07.37 :40,31
5 90 Алєєв Фарваз м.Маріупіль 05.09.1925 1:02,14
6 45 Ярошевич Влодимир м.Донецьк 28.09.38 1:10,00

Дистанція 14 км чоловіки
Місце Нагр.№ Прізвище Команда Дата народження Результат
III (1992-1991 рік народження)
1 8 Феськін Ігор м.Дніпропетровськ 15.02.91 :44,43
2 38 Чубарь Віктор м.Олександрія 01.01.91 :52,26
3 44 Цьома Віталій ДЮСШ м.Жовті Води 01.01.92 :54,02
IV (1990-1979 рік народження) 1 7 Сімонов Антон м.Новомосковськ 22.10.84 :42,59
2 1 Цимбал Юрій м.Кіровоград 29.11.83 :43,50
3 11 Колодяжний Володимир м.Дніпропетровськ 16.10.87 :45,08
4 41 Шкіренко Сергій м.Олександрія 01.01.90 :46,29
5 20 Західний Антон м.Кривий Ріг 08.03.83 :46,56
6 42 Зінченко володимир м.Олександрія 01.01.89 :47,38
7 28 Зайченко Сергій м.Олександрія 01.01.85 :49,25
8 12 Міхно Олександр м.Олександрія 01.01.88 :49,28
9 50 Лотник Віталій м.Харків 10.08.79 :49,32
10 26 Четверіков Юрій м.Кривий Ріг 01.05.80 :50,09
11 2 Данель Черьйот м.Харків 17.12.84 :50,14
12 40 Кібукевич Володимир м.Олександрія 01.01.90 :51,30
13 4 Павелко Андрій м.Харків 21.06.85 :52,48
14 35 Іловецький Віталій м.П»ятихатки 19.10.86 :55,03
15 25 Кочеренюк сергій Южноукраїнська АЕС 09.11.89 :56,10
16 87 Савенко Юрій КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 26.06.80 1:04,35
17 86 Антоненко Данко КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 13.07.89 1:04,52
18 30 Карпов Микита КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 26.08.86 1:05,44
V (1978-1969 рік народження)
1 70 Васьков Володимир Южноукраїнська АЕС 17.04.74 :49,14
2 84 Волков Олександр Южноукраїнська АЕС 14.09.76 :51,05
3 13 Сопоцько Артем КЛБ «Ритм» м.Жовті Води 23.01.77 1:11,15
VI (1968-1959 рік народження) 1 29 Шевчук Олександр пгт.Веселое 07.04.64 :47,42
