Перелік актуальних вакансій в Жовтоводському Міському Центрі Зайнятості
Роботодавець (назва) | Посада (назва) | заробітна плата |
ЖОВТОВОДСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ № 26 | Молодший інспектор (органи внутрішніх справ) | 2 000,00 |
ЖОВТОВОДСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ № 26 | фельдшер | 3 000,00 |
ЖОВТОВОДСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ № 26 | Начальник відділення | 2 800,00 |
ЖОВТОВОДСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ № 26 | лікар-терапевт | 2 100,00 |
ЖОВТОВОДСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ № 26 | лікар-психіатр | 2 100,00 |
ДП “ПІДПРИЄМСТВО ЖВК 26” | інженер відділу маркетингу | 1 929,00 |
ДП “ПІДПРИЄМСТВО ЖВК 26” | майстер цеху | 1 833,00 |
ПРАТ “ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ” | начальник служби (транспорт) | 3 600,00 |
ПРАТ “ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ” | слюсар-ремонтик | 2 500,00 |
ПРАТ “ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ” | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 2 600,00 |
ПРАТ “ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ” | волочильник дроту | 3 800,00 |
СМСЧ 9 МОЗ УКРАЇНИ | лікар загальної практики-сімейний лікар | 2 492,00 |
СМСЧ 9 МОЗ УКРАЇНИ | лікар-анестезіолог | 2 098,00 |
СМСЧ 9 МОЗ УКРАЇНИ | лікар-ортопед-травматолог | 2 492,00 |
СМСЧ 9 МОЗ УКРАЇНИ | лікар-патологоанатом | 2 492,00 |
СМСЧ 9 МОЗ УКРАЇНИ | лікар-психіатр | 2 492,00 |
СМСЧ 9 МОЗ УКРАЇНИ | лікар-рентгенолог | 2 492,00 |
СМСЧ 9 МОЗ УКРАЇНИ | лікар-терапевт | 2 302,00 |
СМСЧ 9 МОЗ УКРАЇНИ | лікар-хірург | 2 492,00 |
ТОВ “ФИМ” | інженер-механік груповий | 9 000,00 |
ТОВ “ФИМ” | слюсар-ремонтник | 2 000,00 |
КП “ЖОВТОВОДСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ” ДОР | електрогазозварник | 2 725,00 |
КП “ЖОВТОВОДСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ” ДОР | слюсар аварійно-відбудовних робіт | 2 460,00 |
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “АТАМ” ДП “НАЕК “ЕНЕРГОАТОМ” | фрезерувальник | 4 620,00 |
ТОВ “БІЛМАКС” | оператор верстатів з програмним керуванням | 4 000,00 |
ТОВ “БІЛМАКС” | логіст | 3 500,00 |
ТОВ “БІЛМАКС” | електрогазозварник | 4 500,00 |
ТОВ “БІЛМАКС” | складальник деталей та виробів | 3 500,00 |
ТОВ “БІЛМАКС” | маляр по металу (порошкові фарби) | 4 500,00 |
ТОВ МАГАЗИН “ПРИВОКЗАЛЬНИЙ” | продавець продовольчих товарів | 1 450,00 |
ПП Попович К.В. | продавець продовольчих товарів | 1 450,00 |
ПП Більченко О.В. | офіціант | 2 000,00 |
/2016/05/19/perelik-aktualnix-vakansij-v-zhovtovodskomu-miskomu-centri-zajnyatosti-3/
Подпишитесь на наши социальные сети Telegram, Facebook, Instagram