Открытый чемпионат Днепропетровской области по бегу по шоссе и XXV Всеукраинский легкоатлетический пробег, посвящённый Дню защиты детей. 29 мая 2010 г, Жёлтые Воды
Победители чемпиона:
Категория 14 км мужчины
1 место Цветков Святослав, 1980г., Кировоград, результат 00:41:05
2 место Глущенко Андрей, 1977г., Кировоград, результат 00:42:31
3 место Симонов Антон, 1984г., Новомосковск 00:45:18
Категория 7 км женщины
1 место Гладкая Ирина, 1994г., Жёлтые Воды результат 00:26:26
2 место Качан Виктория, 1988г., результат 00:26:36
3 место Луценко Юлия, 1995г., Кривой Рог результат 00:26:38
Категория 7 км мужчины
1 место Галамага Григорий, 1995г., Жёлтые Воды, результат 1995 00:26:19
2 место Билан Владимир, 1995г., Пятихатки результат 00:27:31
3 место Кулаков Дмитрий, 1995г., Пятихатки результат 00:28:41
Полный протокол соревнования, всего 178 атлетов:
№ | Фамилия, Имя | Город | Квалификация | № | год | результат | место | группа |
14 км мужчины | ||||||||
1 | Цветков Святослав | Кировоград | МС | 59 | 1980 | 00:41:05 | 1 | м71-80_1 |
2 | Глущенко Андрей | Кировоград | МСМК | 52 | 1977 | 00:42:31 | 2 | м71-80_1 |
3 | Симонов Антон | Новомосковск | МС | 2 | 1984 | 00:45:18 | 3 | м81-91_1 |
4 | Сиротин Евгений | Славянск | 155 | 1969 | 00:46:27 | 4 | м61-70_1 | |
5 | Левинский Иван | Жёлтые Воды | 60 | 1993 | 00:46:31 | 5 | ю92-94_1 | |
6 | Цьома Виталий | Жёлтые Воды | 91 | 1992 | 00:47:13 | 6 | ю92-94_1 | |
7 | Зайченко Сергей | Куколевка | 27 | 1985 | 00:47:30 | 7 | м81-91_1 | |
8 | Николаенко Николай | Днепропетровк | МСМК | 1 | 1954 | 00:47:36 | 8 | м51-55_1 |
9 | Пухтинов Алексей | Севастополь | 97 | 1986 | 00:47:53 | 9 | м81-91_1 | |
10 | Васьков Владимир | Южно-Украинск | 15 | 1974 | 00:48:03 | 10 | м71-80_1 | |
11 | Мирошниченко Игорь | Жёлтые Воды | 85 | 1993 | 00:48:13 | 11 | ю92-94_1 | |
12 | Саенко Николай | Каховка | КМС | 84 | 1954 | 00:48:14 | 12 | м51-55_1 |
13 | Двирный Виталий | Пятихатки | 92 | 1974 | 00:48:27 | 13 | м71-80_1 | |
14 | Карпович Василий | Днепродзержинск | 16 | 1955 | 00:48:33 | 14 | м51-55_1 | |
15 | Роздобудько Александр | Кировоград | 57 | 1991 | 00:49:52 | 15 | м81-91_1 | |
16 | Гулиев Махир | Херсон | 14 | 1969 | 00:49:53 | 16 | м61-70_1 | |
17 | Александров Артур | Харьков | 56 | 1990 | 00:50:22 | 17 | м81-91_1 | |
18 | Гужва Сергей | Днепропетровк | 90 | 1989 | 00:50:34 | 18 | м81-91_1 | |
19 | Чубарь Виктор | Александрия | 81 | 1991 | 00:50:40 | 19 | м81-91_1 | |
20 | Александров Вениамин | Харьков | 50 | 1967 | 00:50:43 | 20 | м61-70_1 | |
21 | Давыденко Эдуард | с. Зоря | 7 | 1993 | 00:50:58 | 21 | ю92-94_1 | |
22 | Луценко Сергей | Кривой Рог | 13 | 1967 | 00:51:03 | 22 | м61-70_1 | |
23 | Николаев Владимир | Жёлтые Воды | МС | 53 | 1976 | 00:51:57 | 23 | м71-80_1 |
24 | Самусенко Александр | Днепропетровк | 79 | 1979 | 00:51:57 | 24 | м71-80_1 | |
25 | Шкиренко Сергей | Александрия | 82 | 1990 | 00:52:27 | 25 | м81-91_1 | |
26 | Коршунов Сергей | Днепродзержинск | 65 | 1958 | 00:52:49 | 26 | м56-60_1 | |
27 | Бухаров Сергей | Жёлтые Воды | 99 | 1989 | 00:53:32 | 27 | м81-91_1 | |
28 | Басов Александр | Жёлтые Воды | 88 | 1968 | 00:53:58 | 28 | м61-70_1 | |
29 | Скоробогач Владимир | Александрия | 80 | 1957 | 00:54:05 | 29 | м56-60_1 | |
30 | Григорьев Николай | Симферополь | МС | 96 | 1947 | 00:54:13 | 30 | м46-50_1 |
31 | Трошин Владимир | Энергодар | 18 | 1963 | 00:54:39 | 31 | м61-70_1 | |
32 | Дуць Пётр | Кривой Рог | 62 | 1952 | 00:55:55 | 32 | м51-55_1 | |
33 | Ярмилко Николай | Кривой Рог | КМС | 33 | 1952 | 00:55:57 | 33 | м51-55_1 |
34 | Сидоренко Олег | Кривой Рог | 87 | 1953 | 00:56:32 | 34 | м51-55_1 | |
35 | Колесниченко Николай | Кировоград | 58 | 1952 | 00:56:46 | 35 | м51-55_1 | |
36 | Мищенко Ростислав | Жёлтые Воды | 55 | 1987 | 00:57:27 | 36 | м81-91_1 | |
37 | Двирный евгений | Пятихатки | 93 | 1985 | 00:57:32 | 37 | м81-91_1 | |
38 | Васютинский Сергей | с. Прибужье Никол. Обл. | 9 | 1969 | 00:57:35 | 38 | м61-70_1 | |
39 | Калачиков Александр | Запорожье | 98 | 1949 | 00:58:35 | 39 | м46-50_1 | |
40 | Пушкар Александр | Куколевка | 26 | 1992 | 00:59:50 | 40 | ю92-94_1 | |
41 | Позументщиков Виктор | Днепропетровк | 51 | 1947 | 00:59:53 | 41 | м46-50_1 | |
42 | Давыденко Дмитрий | с. Зоря | 72 | 1992 | 01:00:25 | 42 | ю92-94_1 | |
43 | Малыгин Игорь | Южно-Украинск | 21 | 1961 | 01:00:53 | 43 | м61-70_1 | |
44 | Суровцев Сергей | Днепропетровк | 17 | 1965 | 01:01:42 | 44 | м61-70_1 | |
45 | Микитенко Андрей | Днепропетровк | 69 | 1980 | 01:02:29 | 45 | м71-80_1 | |
46 | Клименко Геннадий | Кривой Рог | 70 | 1957 | 01:03:52 | 46 | м56-60_1 | |
47 | Парфенюк Александр | Никополь | 54 | 1955 | 01:04:52 | 47 | м51-55_1 | |
48 | Пономарь Сергей | Пятихатки | МС | 94 | 1954 | 01:05:57 | 48 | м51-55_1 |
49 | Котлов Алексей | Николаев | 77 | 1947 | 01:06:29 | 49 | м46-50_1 | |
50 | Константинов Валерий | Жёлтые Воды | 45 | 1948 | 01:08:53 | 50 | м46-50_1 | |
51 | Прилищ Анатолий | Севастополь | МС | 95 | 1947 | 01:10:05 | 51 | м46-50_1 |
52 | Ворон Валерий | Жёлтые Воды | 23 | 1951 | 01:10:15 | 52 | м51-55_1 | |
7 км женщины | ||||||||
1 | Гладкая Ирина | Жёлтые Воды | 101 | 1994 | 00:26:26 | 1 | д92-94 | |
2 | Качан Виктория | Кировоград | МС | 172 | 1988 | 00:26:36 | 2 | ж81-91 |
3 | Луценко Юлия | Кривой Рог | 196 | 1995 | 00:26:38 | 3 | д95-96 | |
4 | Пушкина Людмила | Херсон | 132 | 1965 | 00:27:42 | 4 | ж61-70 | |
5 | Ушакова Виктория | Кировоград | 102 | 1992 | 00:27:54 | 5 | д92-94 | |
6 | Андреева Олеся | Пенза | 171 | 1991 | 00:29:38 | 6 | ж81-91 | |
7 | Бабенко Елена | Запорожье | 167 | 1960 | 00:29:42 | 7 | ж51-60 | |
8 | Орлянская Екатерина | Жёлтые Воды | 142 | 1993 | 00:29:44 | 8 | д92-94 | |
9 | Руда Наталья | Пятихатки | 199 | 1996 | 00:31:14 | 9 | д95-96 | |
10 | Полюхович Оксана | Пятихатки | 209 | 1994 | 00:33:23 | 10 | д92-94 | |
11 | Осадча Юлия | Кировоград | 483 | 1997 | 00:33:37 | 11 | д97имл | |
12 | Волошина Марина | Жёлтые Воды | 234 | 2000 | 00:33:41 | 12 | д97имл | |
13 | Петриченко Наталья | Жёлтые Воды | 233 | 1997 | 00:34:43 | 13 | д97имл | |
14 | Малых Анастасия | Пятихатки | 138 | 1999 | 00:34:46 | 14 | д97имл | |
15 | Тапехина Арина | Жёлтые Воды | 113 | 1999 | 00:34:50 | 15 | д97имл | |
16 | Статкевич Раиса | Пятихатки | 134 | 1995 | 00:34:54 | 16 | д95-96 | |
17 | Коршунова Юлия | Днепродзержинск | 158 | 1988 | 00:35:04 | 17 | ж81-91 | |
18 | Кислица Алёна | Южно-Украинск | 181 | 1972 | 00:35:24 | 18 | ж71-80 | |
19 | Романенко Елизавета | Пятихатки | 205 | 1995 | 00:35:32 | 19 | д95-96 | |
20 | Корловская Парасковья | Жёлтые Воды | 164 | 1955 | 00:38:11 | 20 | ж51-60 | |
21 | Гаврилюк Валентина | Донецк | 135 | 1946 | 00:38:17 | 21 | ж41-50 | |
22 | Гавеля Татьяна | Пятихатки | 103 | 1997 | 00:38:35 | 22 | д97имл | |
23 | Руда Татьяна | Пятихатки | 200 | 1995 | 00:38:45 | 23 | д95-96 | |
24 | Мокич Нина | Мариуполь | 160 | 1952 | 00:39:10 | 24 | ж51-60 | |
25 | Нигматзянова Зинаида | Донецк | 128 | 1953 | 00:39:10 | 25 | ж51-60 | |
26 | Антоненко Раиса | Жёлтые Воды | 240 | 1957 | 00:39:43 | 26 | ж51-60 | |
27 | Черкес Наталия | Жёлтые Воды | 107 | 1971 | 00:41:52 | 27 | ж71-80 | |
28 | Ковин Диана | Пятихатки | 139 | 1997 | 00:42:06 | 28 | д97имл | |
29 | Коваленко Ольга | Пятихатки | 145 | 1998 | 00:42:22 | 29 | д97имл | |
30 | Казначей Екатерина | Пятихатки | 206 | 1996 | 00:42:28 | 30 | д95-96 | |
31 | Караповская Карина | Жёлтые Воды | 238 | 1996 | 00:42:37 | 31 | д95-96 | |
32 | Бабаева Аида | Пятихатки | 207 | 1992 | 00:43:57 | 32 | д92-94 | |
33 | Бевзюк Ольга | Херсон | 177 | 1941 | 00:44:04 | 33 | ж41-50 | |
34 | Качмар Мирослава | Жёлтые Воды | 232 | 1996 | 00:45:35 | 34 | д95-96 | |
35 | Забродня Владислава | Александрия | 180 | 1998 | 00:45:47 | 35 | д97имл | |
36 | Зима Дарья | Жёлтые Воды | 188 | 1997 | 00:46:29 | 36 | д97имл | |
37 | Ковдря Лина | Жёлтые Воды | 119 | 2002 | 00:46:34 | 37 | д97имл | |
38 | Биленко Ольга | Жёлтые Воды | 131 | 1996 | 00:46:52 | 38 | д95-96 | |
39 | Лисковщенко Настя | Жёлтые Воды | 189 | 1998 | 00:50:48 | 39 | д97имл | |
40 | Пономаренко Елена | Жёлтые Воды | 194 | 1998 | 00:54:13 | 40 | д97имл | |
41 | Иконникова Нина | Жёлтые Воды | 159 | 1952 | 00:54:56 | 41 | ж51-60 | |
42 | Кокина Владилена | Жёлтые Воды | 126 | 1926 | 00:55:27 | 42 | ж40ист | |
43 | Довгаль Надежда | Донецк | 151 | 1940 | 00:55:55 | 43 | ж40ист | |
44 | Генералова Валентина | Жёлтые Воды | 106 | 1938 | 00:56:36 | 44 | ж40ист | |
45 | Федористова Валентина | Донецк | 127 | 1937 | 00:57:03 | 45 | ж40ист | |
46 | Густав-Дальская Татьяна | Донецк | 108 | 1954 | 00:57:52 | 46 | ж51-60 | |
47 | Фальченко Тамара | Донецк | 152 | 1929 | 00:58:22 | 47 | ж40ист | |
48 | Цыганок Валентина | Донецк | 129 | 1956 | 00:58:54 | 48 | ж51-60 | |
49 | Томилова Юлия | Донецк | 147 | 1940 | 00:58:55 | 49 | ж40ист | |
50 | Шубина Алевтина | Донецк | 140 | 1936 | 01:04:26 | 50 | ж40ист | |
7 км мужчины | ||||||||
1 | Галамага Григорий | Жёлтые Воды | 141 | 1995 | 00:26:19 | 1 | ю95-96 | |
2 | Билан Владимир | Пятихатки | 202 | 1995 | 00:27:31 | 2 | ю95-96 | |
3 | Кулаков Дмитрий | Пятихатки | 211 | 1995 | 00:28:41 | 3 | ю95-96 | |
4 | Праслов Николай | с. Прибужье Никол. О | МС | 169 | 1944 | 00:28:57 | 4 | м41-45 |
5 | Шевченко Сергей | Пятихатки | 203 | 1996 | 00:29:14 | 5 | ю95-96 | |
6 | Григоренко Егор | Жёлтые Воды | 197 | 1986 | 00:29:49 | 6 | м81-91_7 | |
7 | Чорный Андрей | Жёлтые Воды | 231 | 1998 | 00:29:51 | 7 | ю97 и мл | |
8 | Левченко Сергей | Пятихатки | 144 | 1996 | 00:29:59 | 8 | ю95-96 | |
9 | Гавеля Максим | Пятихатки | 204 | 1995 | 00:30:54 | 9 | ю95-96 | |
10 | Шашкин Максим | Жёлтые Воды | 150 | 1988 | 00:31:04 | 10 | м81-91_7 | |
11 | Митев Георгий | Измаил | МС | 149 | 1945 | 00:31:12 | 11 | м41-45 |
12 | Христенко Пётр | Жёлтые Воды | 100 | 1945 | 00:31:24 | 12 | м41-45 | |
13 | Шебицкий Александр | Куколевка | 163 | 1996 | 00:31:42 | 13 | ю95-96 | |
14 | Кравченко Иван | Жёлтые Воды | 225 | 1992 | 00:31:50 | 14 | ю92-94_7 | |
15 | Жидков Антон | Жёлтые Воды | 301 | 1995 | 00:31:55 | 15 | ю95-96 | |
16 | Омельченко Виталий | Орехово (Крым) | 130 | 1945 | 00:31:57 | 16 | м41-45 | |
17 | Козьменко Олег | Лисичанск | 133 | 1961 | 00:32:20 | 17 | м61-70_7 | |
18 | Жилков Андрей | Донецк | 148 | 1945 | 00:32:33 | 18 | м41-45 | |
19 | Петряков Николай | Павлоград | 123 | 1948 | 00:32:42 | 19 | м46-50_7 | |
20 | Будник Богдан | Пятихатки | 166 | 1992 | 00:32:53 | 20 | ю92-94_7 | |
21 | Ганеев Назим | Красноармейск | 154 | 1941 | 00:32:59 | 21 | м41-45 | |
22 | Козьянов Виктор | Жёлтые Воды | 213 | 1949 | 00:33:00 | 22 | м46-50_7 | |
23 | Пойда Кирилл | Жёлтые Воды | 143 | 1997 | 00:33:00 | 23 | ю97 и мл | |
24 | Симченко Александр | Пятихатки | 208 | 1994 | 00:33:01 | 24 | ю92-94_7 | |
25 | Мотрой Николай | Жёлтые Воды | 161 | 1992 | 00:33:02 | 25 | ю92-94_7 | |
26 | Рахлинский Влад | Жёлтые Воды | 116 | 2001 | 00:33:09 | 26 | ю97 и мл | |
27 | Рогач Евгений | Пятихатки | 212 | 1996 | 00:33:21 | 27 | ю95-96 | |
28 | Волошиненко Денис | Жёлтые Воды | 226 | 1997 | 00:33:29 | 28 | ю97 и мл | |
29 | Агашков Владимир | Львов | КМС | 146 | 1940 | 00:33:32 | 29 | м40 и ст |
30 | Крючков Анатолий | Павлоград | 178 | 1948 | 00:33:46 | 30 | м46-50_7 | |
31 | Микаелян Николай | Куколевка | 162 | 2001 | 00:33:47 | 31 | ю97 и мл | |
32 | Захаров Михаил | Павлоград | 112 | 1940 | 00:33:54 | 32 | м40 и ст | |
33 | Лягов Владимир | Жёлтые Воды | 121 | 1939 | 00:33:56 | 33 | м40 и ст | |
34 | Ведмеденко Ростислав | Жёлтые Воды | 223 | 1997 | 00:34:16 | 34 | ю97 и мл | |
35 | Якунин Алексей | Жёлтые Воды | 222 | 1997 | 00:34:21 | 35 | ю97 и мл | |
36 | Степаненко Олег | Жёлтые Воды | 117 | 1995 | 00:34:39 | 36 | ю95-96 | |
37 | Бабаджанов Иван | Пятихатки | 210 | 1996 | 00:34:45 | 37 | ю95-96 | |
38 | Швидкий Александр | Жёлтые Воды | 176 | 1996 | 00:35:05 | 38 | ю95-96 | |
39 | Блидченко Николай | Южно-Украинск | 182 | 1940 | 00:35:44 | 39 | м40 и ст | |
40 | Ведута Артём | Жёлтые Воды | 230 | 1998 | 00:35:46 | 40 | ю97 и мл | |
41 | Шустеров Борис | Донецк | 120 | 1948 | 00:35:58 | 41 | м46-50_7 | |
42 | Левинский Станислав | Жёлтые Воды | 175 | 1997 | 00:36:16 | 42 | ю97 и мл | |
43 | Балан Николай | Херсон | МС | 122 | 1938 | 00:36:31 | 43 | м40 и ст |
44 | Мазинзи Павел | Жёлтые Воды | 170 | 1985 | 00:36:40 | 44 | м81-91_7 | |
45 | Сыч Иван | Жёлтые Воды | 190 | 1995 | 00:36:52 | 45 | ю95-96 | |
46 | Огнивец Василий | Жёлтые Воды | 109 | 1994 | 00:36:53 | 46 | ю92-94_7 | |
47 | Воловик Денис | Жёлтые Воды | 136 | 1994 | 00:36:54 | 47 | ю92-94_7 | |
48 | Радов Станислав | Первомайск | 195 | 2000 | 00:37:08 | 48 | ю97 и мл | |
49 | Боян Святослав | Жёлтые Воды | 227 | 1997 | 00:37:09 | 49 | ю97 и мл | |
50 | Ткаченко Анатолий | Жёлтые Воды | 224 | 1996 | 00:37:11 | 50 | ю95-96 | |
51 | Шубин Олег | Донецк | 115 | 1967 | 00:38:07 | 51 | м61-70_7 | |
52 | Нагнибеда Александр | Жёлтые Воды | 228 | 1999 | 00:38:49 | 52 | ю97 и мл | |
53 | Зозуля Роман | Жёлтые Воды | 235 | 2000 | 00:38:53 | 53 | ю97 и мл | |
54 | Арнаут Иван | Измаил | 124 | 1943 | 00:39:08 | 54 | м41-45 | |
55 | Ривасовский Максим | Жёлтые Воды | 186 | 1994 | 00:39:33 | 55 | ю92-94_7 | |
56 | Куличенко Владислав | Жёлтые Воды | 193 | 1993 | 00:40:05 | 56 | ю92-94_7 | |
57 | Данилов Руслан | Жёлтые Воды | 236 | 1997 | 00:40:06 | 57 | ю97 и мл | |
58 | Шабалин Олег | Жёлтые Воды | 165 | 1995 | 00:40:06 | 58 | ю95-96 | |
59 | Распопов Владимир | Первомайск | 157 | 1949 | 00:40:12 | 59 | м46-50_7 | |
60 | Кобзар Георгий | Жёлтые Воды | 229 | 1997 | 00:40:25 | 60 | ю97 и мл | |
61 | Хмельницкий Юрий | Запорожье | МС | 153 | 1939 | 00:40:52 | 61 | м40 и ст |
62 | Гавриш Владимир | Жёлтые Воды | 105 | 1953 | 00:41:20 | 62 | м51-55_7 | |
63 | Митрошкин Александр | Куколевка | 405 | 1995 | 00:41:26 | 63 | ю95-96 | |
64 | Литвиненко Олег | Жёлтые Воды | 179 | 1997 | 00:41:45 | 64 | ю97 и мл | |
65 | Визер Данил | Жёлтые Воды | 239 | 1996 | 00:42:34 | 65 | ю95-96 | |
66 | Шаталов Максим | Жёлтые Воды | 187 | 1998 | 00:42:36 | 66 | ю97 и мл | |
67 | Панасюк Михаил | Жёлтые Воды | 302 | 1996 | 00:43:32 | 67 | ю95-96 | |
68 | Городов Николай | Жёлтые Воды | 76 | 1939 | 00:43:44 | 68 | м40 и ст | |
69 | Рыгун Анатолий | Джанкой | 168 | 1941 | 00:43:52 | 69 | м41-45 | |
70 | Кириченко Антон | Жёлтые Воды | 174 | 1995 | 00:45:25 | 70 | ю95-96 | |
71 | Рыбчинский Евгений | Донецк | 137 | 1948 | 00:45:27 | 71 | м46-50_7 | |
72 | Ковдря Александр | Жёлтые Воды | 118 | 1981 | 00:46:32 | 72 | м81-91_7 | |
73 | Цыганок Ростислав | Донецк | 111 | 1998 | 00:48:52 | 73 | ю97 и мл | |
74 | Ярошевич Владимир | Донецк | 125 | 1938 | 00:49:03 | 74 | м40 и ст | |
75 | Изотов Анатолий | Лисичанск | 183 | 1936 | 00:49:44 | 75 | м40 и ст | |
76 | Косс Дмитрий | Жёлтые Водыa | 184 | 1999 | 00:50:44 | 76 | ю97 и мл | |
№ | Фамилия, Имя | Город | Квалификация | № | год | результат | место | группа |
Главный судья Лысенюк В.И., Главный секретарь Меркушев Н.А.