1 ноября вступили в силу измененные тарифы на оплату жилищно – коммунальных услуг.
Перечень и стоимость услуг ПЖРЭО (за 1 кв.м общей площади)
Перечень и стоимость услуг ПЖРЭО (за 1 кв.м общей площади)
№ | Виды работ | Единицы измерения | Периодичность | Неупорядоченное жилье | 2,3-х этажные дома с ПДВ | 4,5-тиэтажные дома с ПДВ | 9,10-тиэтажные дома с ПДВ |
1. | Уборка придомовых территорий | грн | 2 раза в неделю | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
2. | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | грн | 2 раза в неделю | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
3. | Техническое обслуживание внутридомовых систем тепло – водоснабжения, водоотведения и сливной канализации | грн | Согласно «Примерного перечня услуг по содержанию домов и придомовых территорий и услуг по ремонту помещений, домов, сооружений», утвердденного приказом Государственного комитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства от 10.08.2004 г. №150 | 0,17 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
4. | Текущий ремонт конструктивных элементов, инженерных систем и технических устройств домов и элементов внешнего благоустройства | грн | Согласно «Примерного перечня услуг по содержанию домов и придомовых территорий и услуг по ремонту помещений, домов, сооружений», утвердденного приказом Государственного комитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства от 10.08.2004 г. №150 | 0,23 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
5. | Освещение мест общего пользования | грн | Постоянно в темное время суток | 0,00 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
6. | Техническое обслуживание лифтов | грн | постоянно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
7. | Электроэнергия для лифтов | грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | |
8. | Обслуживание вентиляционных каналов | грн | Согласно «Примерного перечня услуг по содержанию домов и придомовых территорий и услуг по ремонту помещений, домов, сооружений», утвердденного приказом Государственного комитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства от 10.08.2004 г. №150 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
9. | Дератизация и дезинфекция | грн | Согласно договора | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Всего: | грн | 0,78 | 1,51 | 1,52 | 1,81 |
ИА «Имеется мнение»