Вже з 1 березня почнуть діяти нові тарифи на електричну енергію для населення. В порівнянні з діючими на сьогодні тарифами підвищення складе +125%, та вже з 1 вересня на нас чекає наступний етап зростання тарифів – до +163%. Але і він буде не останнім – через рік заплановано ще підвищити тарифи на електроенергію на +197% до сьогоднішніх.
Пропонуємо вашій увазі порівняльну таблицю зростання тарифів і норм споживання електрики для населення.
Розмір споживання | вартість, грн | підвищення, % |
з 01.09.2015 по 29.02.2016 (діючі) | ||
До 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 0,456 | 100% |
Понад 100 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 0,789 | 100% |
Понад 600 кВт∙годелектроенергії на місяць | 1,479 | 100% |
з 01.03.2016 по 31.08.2016 | ||
До 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 0,57 | 125% |
Понад 100 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 0,99 | 125% |
Понад 600 кВт∙годелектроенергії на місяць | 1,56 | 105% |
01 вересня 2016 по 28 лютого 2017 | ||
До 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 0,714 | 157% |
Понад 100 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 1,29 | 163% |
Понад 600 кВт∙годелектроенергії на місяць | 1,638 | 111% |
з 01.03.2017 | ||
До 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 0,9 | 197% |
Понад 100 кВт∙год електроенергії на місяць | 1,68 | 114% |
Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26.02.2015 № 220 та зареєстровані в Міністерстві юстиції 02.03.2015 за № 233/26678.
ІА “Имеется мнение”