Депутат | Особистий дохід | Загальний дохід сім’ї декларанта | Транспортні засоби | Активи | Партія |
ДЕПУТАТИ МІСЬКОЇ РАДИ М. ЖОВТІ ВОДИ | |||||
АВСЮКЕВИЧ Сергій Станіславович | Всупереч ст. 45 ЗУ “Про запобігання корупції” декларація не подана. | УКРОП | |||
АНТОНЕНКО Ірина Леонідівна | 79 447 | 117 410 | Урал | 28 000 UAH | РП |
БОГДАН Тетяна Миколаївна | 179 054 | 331 254 | 1. TOYOTA AURIS 2011 року 2. VOLKSWAGEN LT35 2006 року 3. OPEL VECTRA 2007 року | УКРОП | |
БУРЕНКО Володимир Васильович | 657 323 | 657 323 | 1. mitsubishi outlander 2007 року 2. mitsubishi outlander 2010 року 3. yamaha dt50x 2009 року 4. ракета футон rf150s10a 2005 року | БПП | |
ВЕЧОРКО Надія Петрівна | 66 874 | 101 576 | 1. Peugeot 206 2004 року | ОПОБЛОК | |
ВОВК-ЧЕРЕМУШ Жанна Володимирівна | Всупереч ст. 45 ЗУ “Про запобігання корупції” декларація не подана. | РП | |||
ВОТЧЕНКО Євген Вікторович | 2 269 713 | 2 315 885 | 1. ЗАЗ-110557-ЗНГ 2004 року 15000 грн | 680 000 UAH | БЮТ |
ГОЛОВАТИЙ Іван Іванович | 24 152 | 24 152 | 1. ВАЗ 21093 1996 року 2. ЯВА 350634 1982 року 96 грн | УКРОП | |
ГОНЧАР Володимир Федорович | 105 125 | 127 965 | УКРОП | ||
ГУНЬКО Валерій Петрович | 220 140 | 326 418 | 1. hyndai getz 2007 року | БЮТ | |
ДРОГОМАРЕЦЬКА Неллі Аркадіївна | 138 048 | 138 048 | ОПОБЛОК | ||
ЖУКОВА Марія Сергіївна | 33 669 | 111 041 | ОПОБЛОК | ||
ЖУРИЛО Микола Миколайович | 1 710 044 | 1 710 044 | 1. DEWOO MATIZ 2008 року 2. MITSUBISHI PAJERO 2008 року 250 000 грн | 374 594 UAH | БПП |
ЖУШМАН Вікторія Володимирівна | 58 755 | 125 503 | РП | ||
ЗАТИНАЦЬКИЙ Ігор Анатолійович | 981 538 | 3 612 241 | 1. Мерседес Бенц 207D 1993 року, 2. Мерседес Бенц 809 1994 року, 3. Мерседес Бенц 308D 1994 року, 4. Мерседес Бенц 308D 1996 року, 5. Мерседес Бенц 413D 2001 року, 6. Даймлер Крайслер Спрінтер 413 СDI 904.6 2003 року, 7. ЗАЗ 110557 2003 року, 8. MAN 8.180 2006 року, 9. VOLVO FH12 420 2005 року, 10. SCHMITZ WF 18 2000 року, 11. VOLVO FH12.460 2005 року, 12. Причіп KOEGEL 1999 року, 13. Н/причіп SCHMITZ SK024 2005 року, 14. MERCEDES-BENZ SPRINTER 308 CDI 2002 року, 15. VOLKSWAGEN GOLF 2013 року, 16. Н/причіп SCHARZMULLER SPA-3E 2011 року, 17. VOLKSWAGEN CADDY 2012 року, 18. ЗАЗ 110557 2005 року, 19. Мереседес Бенц ATEGO 815 2008 року, 20. Мерседес ATEGO1317L СПА-МА13-370-1 2007 року, 21. МАN TGL 8.180 2007 року, 22. MERCEDES-BENZ SPRINTER 413 CDI 2006 року, 23. MERCEDES-BENZ VARIO 815 D 2005 року, 24. VOLVO FH12 2006 року, 25. MERCEDES-BENZ E 250 CGI 2011 року, 26. SCANIA R310 2007 року, 27. DAF XF 105.410T 2007 року, 28. MERCEDES-BENZ 311CDI 2004 року, 29. DAF XF 95.480 2006року, 30. SCANIA R340 2006 року, 31. BMW X5 2013 року, | 283 960 | ВІДРОДЖЕННЯ |
ЗІНЧЕНКО Наталя Володимирівна | 539 930 | 539 930 | 1. Тойота Авенсис 2012 року | РП | |
ІВАНЧЕНКО Віталій Анатолійович | 77 631 | 121 104 | 1. ЗАЗ 110307 2006 року, 28 800 грн | ОПОБЛОК | |
ІЩЕНКО Сергій Миколайович | 113 062 | 197 045 | 1. зіл 5301 2000 року | УКРОП | |
КЛЕОПА Едуард Миколайович | 108 179 | 152 049 | 1. ВАЗ 111740-110-30 2010 року, 70 000 грн | БПП | |
КОВАЛЕНКО Валерій Олександрович | Всупереч ст. 45 ЗУ “Про запобігання корупції” декларація не подана. | УКРОП | |||
КРОЩУК Василь Архипович | 69 064 | 87 024 | 1. TOYOTA COROLLA 2008 року, 2. ГАЗ 3302-414 2007 року | БПП | |
КУЗЬМІНСЬКИЙ Олександр Олексійович | Всупереч ст. 45 ЗУ “Про запобігання корупції” декларація не подана. | ВІДРОДЖЕННЯ | |||
КУЧЕР Лідія Василівна | Всупереч ст. 45 ЗУ “Про запобігання корупції” декларація не подана. | ОПОБЛОК | |||
ЛАВРУЩЕНКО Юлія Борисівна | Всупереч ст. 45 ЗУ “Про запобігання корупції” декларація не подана. | УКРОП | |||
МАКАРЕНКО Віктор Олександрович | Всупереч ст. 45 ЗУ “Про запобігання корупції” декларація не подана. | БЮТ | |||
МАЛООК Олена Іванівна | 78 493 | 112 167 | ВІДРОДЖЕННЯ | ||
ПАНІНА Віра Олександрівна | 61 124 | 61 124 | БЮТ | ||
ПАСІЧНИК Оксана Ярославівна | 65 755 | 71 041 | ВІДРОДЖЕННЯ | ||
ПЛИС Олександр Леонідович | 104 933 | 205 925 | 1. Рено Сандеро 2012 року, 125 000 грн | ОПОБЛОК | |
РАКУЛЬЦЕВ Роман Васильович | 206 785 | 254 221 | 1. ДЕУ ЛАНОС TF69Y 2005 року, 52 200 грн | ОПОБЛОК | |
СЕРДЮК Наталя Іванівна | 33 891 | 93 609 | УКРОП | ||
СИМБІРСЬКИЙ Сергій Васильович | 33 876 | 33 876 | РП | ||
УСОВ Олександр Олександрович | 247 611 | 746 566 | УКРОП | ||
УСТИМЕНКО Віталій Євгенович | Всупереч ст. 45 ЗУ “Про запобігання корупції” декларація не подана. | УКРОП | |||
ДЕПУТАТИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | |||||
ЧОРНИЙ Дмитро Сергійович | 143 640 | 279 110 | 72 000 UAH + 3 100 USD | УКРОП | |
ДЕПУТАТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ | |||||
КРИШИН Олег Юрійович | 164 471 | 4 038 371 | 1. TOYOTA LAND CRUISER 2013 року, 487127 грн 2. TOYOTA CAMRY 2007року 5467 грн., 3. FORD MONDEO 2013року, 322338 грн 4. MERSEDES BENZ S550 2008 року 5. Bombardier GTX RFI 1999 року, 48620 грн | 552 200 USD + 207 000 EUR | “НАРОДНИЙ ФРОНТ” |
БЕРЕЗА Юрій Миколайович | 161 738 | 174 447 | 1. Toyota Land Cruiser 2014 року, 1565220 грн 2. ДЕУ ЛАНОС Д4 ММ 550 2003 року | “НАРОДНИЙ ФРОНТ” |
Подарунки у 2016 року отримали: Володимир Буренко (вартість 160 201 грн), Наталя Зінченко (вртість 84 100 грн) та Неллі Драгомарецька (вартість 38 980 грн).
Акції або інші цінні папери мають депутати: Олег Кришин (leedland ltd 2667 акцій) та Володимир Буренко (ВАТ “запорізький завод надпотужних трансформаторів” – 28 акцій, ВАТ “мелітопольський завод тракторних гідроагрегатів” 32 акції, ВАТ “дніпроазот” 105 акцій, ВАТ “факел” 176 акцій), Ігор Затинацький (ПАТ “Жовтоводський хлібозавод” 411465 акцій + 822928 акцій оформлено на дружину).
Також незрозумілі 3 990 акції має Олександр Плис, який одночастно є ємітентом цих цінних паперів.
Корпоративні права є: у Олега Кришина (інкор-техногруп 99 %, east glass investment gmbh 26,67 %, ), Юрія Берези (виробничо-комерційна фірма “Майбуд” 15 %, ТОВ “Ютем” 70 % та 100% ТОВ “Саксагань козацька” – належать дуржині), Неллі Драгомарецької (ТОВ “молодіжне творче об’єднання “Спектр” 50%) , Миколи Журило (ТОВ “Атомінвестбуд” 100%), Ігоря Затинацького (ТОВ ТВП “АСТРА”, 100%) та Олени Малоок (ТОВ”юнайтед табако” 100 %).
Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів) має лише один депутат — Олег Кришин, який задекларував 2 годинника – Vacheron Constantin (вартість 372 922 грн) та Breguet (вартість 828 144 грн).
Нематеріальні активи наявні лише у Ігоря Затинацького — це знак для товарів та послуг торгового дому “Добробут”.
Звернулись за допомогою до держави або отримали іншу матеріальну допомогу: Іван Головатий (виплати по безробіттю 24 049 грн), Гончар Олена (соціальна допомога 10 320 грн + матеріальна допомога 5 000 грн), Неллі Драгомарецька (виплати по безробіттю 14 258 грн), Марія Жукова (благодійна допомога 2 337 грн + чоловік 1 000 грн) та Віра Паніна (матеріальна допомога 2 000 грн).
ГО “Громадський контроль”